Segregacion y agrupacion de fincas
La agrupación y segregacion de fincas puede deberse a múltiples motivos; los más comunes son compras de parcelas colindantes, herencias o divisiones para ventas parciales de terreno.
Una de las documentaciones que piden las Administraciones Publicas para realizar estas agrupaciones y segregaciones de fincas, es un estudio topográfico con sus planos de fincas actuales y fincas tras la actuación con su correspondiente memoria.
La segregacion de fincas rústicas están condicionadas a la unidad de mínimo cultivo, no pudiéndose dividir por debajo de esa superficie. En el caso de las urbanas pueden existir también condicionantes en relación a la superficie mínima fijada en las diferentes figuras de planeamiento urbanístico.
Presupuestos sin compromiso y muy economicos. No dude en ponerse en contacto para pedir presupuesto. Ademas de las medicion y segregacion o agrupacion en campo tambien nos podemos ocupar de todo el tramite administrativo.
Unidades Minimas de Cultivo en las Provincias de Cordoba, Granada y Malaga para poder realizar una segregacion:
Córdoba | 1º | 3,00 ha | 0,25 ha | Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Blázquez, Conquista, Dos Torres, Espiel, Fuente la Lancha, Fuente Obejuna, Granjuela, Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Santa Eufe- mia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villaralto, El Viso | |||||||||||
2º | 3,50 ha | 0,25 ha | Adamuz, Almodóvar del Río, Bélmez, Cardeña, Hornachuelos, Monto- ro, Obejo, Posadas, Villaharta, Villanueva del Rey, Villaviciosa de Córdo- ba | ||||||||||||
3º | 2,50 ha | 0,25 ha | Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí, Bujalance, Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey, Carlota, Caropi, Castro del Río, Córdo- ba, Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fernán Núñez, Fuente Palme- ra, Fuente-Tójar, Guadalcázar, Iznájar, Lucena, Luque, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Palma del Río, Pedro Abad, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rambla, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella, Valen- zuela, Victoria, Villa del Río, Villafranca de Córdoba, Zuheros | ||||||||||||
Provincia | Grupo | Territorio | Municipio | ||||||||||||
Secano | Regadío | ||||||||||||||
Granada | 1º | 3,00 ha | – Intensivo:0,25– Extensivo:0,50 | Alamedilla, Albondón, Albuñol, Albuñuelas, Aldeira, Alicún de Ortega, Almegijar, Almuñécar, Alpujarra de La Sierra, Alquife, Baza, Beas de Guadix, Benalúa de Guadix, Benalúa de las Villas, Benamaurel, Bérchu- les, Bubión, Busquistar, Cádiar, Calahorra, Campotéjar, Caniles, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Castilléjar, Castril, Cogollos de Guadix, Colomera, Cortes de Baza, Cortes y Graena, Cuevas del Campo, Cúllar, Darro, Dehesas de Guadix, Deifontes, Diezma, Dólar, Ferreira, Fonclas, Freilas, Galera, Gobernador, Gor, Gorafe, Guadahortuna, Guadix, Guaja- res, Gualchos, Huélago, Huéneja, Huéscar, Itrabo, Iznalloz, Jerez del Marquesado, Jete, Juviles, Lanjarón, Lanteira, Lentegí, Lobras, Lugros, Lújar, Marchal, Moclín, Molvízar, Morelábor, Montefrío, Montejícar, Montillana, Motril, Murtos, Nevada, Nigúelas, Orce, Orgiva, Otívar, Pam- paneira, Pedro Martínez, Peza, Pinar, Piñar, Plícar, Polopos, Pórtugos, Puebla de Don Fadrique, Purullena, Rubite, Salobreña, Soportújar, Sor- vilán, Taha, Torre Cardela, Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar, Válor, Valle del Zalabí, Vélez Benaudalla, Villanueva de las Torres, Zújar | |||||||||||
2º | 2,50 ha | – Intensivo:0,25– Extensivo;0,50 | Agrón, Albolote, Alfacar, Algarinejo, Alhama de Granada, Alhendín, Are- nas del Rey, Armilla, Atarfé, Beas de Granada, Cacín, Cájar, Calicasas, Cenes de la Vega, Cijuela, Cogollos-Vega, Cúllar-Vega, Chauchina, Chi- meneas, Churriana de la Vega, Dilar, Düdar, Dúrcal, Escúzar, Fuente Vaqueros, Gabias, Gójar, Granada, Güejar-Sierra, Güevéjar, Huétor-San- tillán, Huétor-Tájar, Huétor-Vega, Illora, Jayena, Jun, Láchar, Lecrín, Loja, Malahá, Maracena, Monachil, Moraleda de Zafayona, Núvar, Ogíja- res, Otura, Padul, Peligros, Pinos, Genil, Pinos Puente, Pulianas, Quén- tar, Salar, Santa Cruz del Comercio, Santa Fe, Vegas del Genil, Valle, Ventas de Huelma, Villanueva Mesía, Víznar, Zafarraya, Zagra, Zubia | ||||||||||||
Provincia | Grupo | Territorio | Municipio | ||||||||||||
Secano | Regadío | ||||||||||||||
Málaga | 1º | 3,00 ha | 0,25 ha | Algarrobo, Albatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almár- char, Alpandeire, Archez, Arenas, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benal- mádena, Benamargosa, Benamocarra, Benarrabá, Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cartajima, Cártama, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cútar, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Iznate, Jimera de Libar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Nerja, Ojén, Parauta, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Slarares, Sayalonga, Sedella, Torremolinos, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga, Viñuela | |||||||||||
2º | 2,50 ha | 0,25 ha | Alameda, Alcaucín, Benahavis, Benaoján, Burgo, Campillos, Cañete la Real, Carratraca, Casabermeja, Casaraboncla, Casares, Coín, Comenar, Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, Guaro, Humilladero, Istán, Mollina, Monda, Montejaque, Peria- na, Pizarra, Ronda, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Valle de Abdalajís, Vill- anueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Vill- anueva de Tapia, Yunquera |
MAS SERVICIOS
- Medición Parcelas Rusticas y Urbanas.
- Levantamientos Topograficos.
- Replanteo y control de obras de edificación y obra civil.
- Cubicación y control de Movimientos de Tierra.
- Gestiones y modificaciones Catastrales.
- Agrupación y Segregación de Fincas.
- Delineación de Proyectos.
- Topografía Clásica (Estación Total y Nivel) y GPS RTK (precisión centimétrica).